产品参数:
探测器 | |
探测器类型 | 氧化钒探测器,8um-14um |
分辨率 | 384X288 |
镜头 | 15mm |
视场角 | 24.9°x18.7° |
数码变焦 | 1.0-4.0X |
目镜 | 单目显示 |
热图像帧率 | 50HZ |
图像模式 | 彩虹/热金属/白热/黑热 |
焦距 | 可调 |
图像传输 | WiFi图像实时传输,APP手机互联支持 |
图像存储 | BMP |
亮度/对比度 | 手动/全自动 |
图像拍摄 | 轻按拍摄图像 |
图像存储 | 内置16GSD卡,可存储不小于10000幅静态图片 |
图像存储 | USB |
视频显示 | 支持PAL制式模拟显示 |
显示屏分辨率 | 720X540、LCOS彩色 |
工作温度 | -20~+60 |
存储温度 | -40~+60 |
接口 | 电源、USB、模拟视频 |
机械接口 | 1/4寸三脚架 |
充电 | USB电源适配器5VDC 可外接充电宝供电 |
电池持续工作时间 | ≥26h |
电池 | 内置可充电锂电池 |
重量 | 330g |
尺寸 | 230X69X68mm |
产品描述:
ROELS RNT-20是一款红外热成像仪。它采用红外热成像仪的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别,能对单点进行放大且保持很高的清晰度。能快速发现和识别地面、海上、沼泽的各种目标,能够在各种恶劣环境下完成全天候观察,如大雾,浓烟和夜间全黑等环境;也可用于消防安全的保护,非破坏性測试、便携式边境防护以及防范各种入侵、走私、反扒等。
产品特点:
■体积小、重量轻,便于携带
■高灵敏度目标检测
■四种高清成像模式任意切换
■红外热点目标自动跟踪
■WiFi图像实时传输,APP手机互联支持